Neuheiten Topseller PC-Konfigurator Tintenfinder Schnäppchen Sonderposten Geschenk-Gutschein
ASUS VX238H
Information
Art.Nr.: HV21238HDE
HAN: 90LMGB001R010O1C-

verfügbar ab 24.10.2014
Abholshop Münster: Lieferzeit über 7 Tage
149,00 €
inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten
| Allgemeine Eigenschaften | |
|---|---|
| Produktbeschreibung | ASUS VX238H - LED-Monitor - 58.4 cm ( 23" ) |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 58.4 cm ( 23" ) |
| Bildschirmtyp | TN |
| Seitenverhältnis | Breitbild - 16:9 |
| Native Auflösung | FullHD 1920 x 1080 |
| Pixelpitch | 0.2652 mm |
| Helligkeit | 250 cd/m2 |
| Kontrast | 1000:1 / 80000000:1 (dynamisch) |
| Reaktionszeit | 1 ms (Gray-to-Gray) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Eingangsanschlüsse | 2xHDMI, VGA |
| Lautsprecher | Integriert |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 54.82 cm x 21 cm x 40.27 cm - mit Fuß |
| Gewicht | 2.6 kg |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert |
| Kennzeichnung | UL, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, WEEE, GOST-R, ErP Ready, CEL |
| Erweiterte Eigenschaften | |
|---|---|
| Allgemein | |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 54.82 cm x 21 cm x 40.27 cm - mit Fuß |
| Farbe | Schwarz |
| Native Auflösung | FullHD 1920 x 1080 |
| Bildschirmtyp | TN |
| Pixelpitch | 0.2652 mm |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 170 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 160 |
| Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 80 kHz |
| Seitenverhältnis | Breitbild - 16:9 |
| Besonderheiten | HDCP, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, blendfreie, Skin-Tone Selection, Trace Free Technology, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), ASUS Splendid Video Preset Mode, 72% NTSC-Farbskala, ASUS QuickFit Virtual Scale |
| Kontrast | 1000:1 / 80000000:1 (dynamisch) |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Steuerelemente und Einstellungen | Volumen, Helligkeit, Kontrast, Eingang wählen, Farbtemperatur, Aspect Control |
| Vertikale Bildwiederholrate | 56 - 76 Hz |
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Helligkeit | 250 cd/m2 |
| Diagonalabmessung | 58.4 cm ( 23" ) |
| Reaktionszeit | 1 ms (Gray-to-Gray) |
| Gewicht | 2.6 kg |
| Audio | |
| Ausgangsleistung/Kanal | 1.5 Watt |
| Typ | Lautsprecher - Stereo - integriert |
| Konnektivität | |
| Schnittstellen | 2 x HDMI ¦ VGA ¦ Audio Line-In ¦ Kopfhörer |
| Mechanisch | |
| Neigungswinkel | -5/+20 |
| Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 100 x 100 mm |
| Stromversorgung | |
| Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand | 9.5 Watt |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
| Spannungsversorgung | Intern |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 34 Watt |
| Umweltschutzstandards | |
| ENERGY STAR-qualifiziert | Ja |
| Verschiedenes | |
| Enthaltene Kabel | 1 x HDMI-DVI-Kabel ¦ 1 x DVI-Kabel ¦ 1 x VGA-Kabel |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
| Kennzeichnung | UL, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, WEEE, GOST-R, ErP Ready, CEL |





